שיעור גאוגרפיה: הבדלים בין גרסאות בדף
מראה
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
יצירת דף עם התוכן "==השער== left|thumb|250px left|thumb|250px שיעור גאוגרפיה כריס אבאני מבחר..." |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
==השער== |
==השער== |
||
[[תמונה:Shiur-geographia-cover.jpg|left|thumb|250px]] |
|||
[[תמונה:Geo01.png|left|thumb|250px]] |
[[תמונה:Geo01.png|left|thumb|250px]] |
||
[[תמונה:Geo02.png|left|thumb|250px]] |
[[תמונה:Geo02.png|left|thumb|250px]] |
||
| שורה 28: | שורה 29: | ||
[[תמונה:Geo11.png|left|thumb|250px]] |
[[תמונה:Geo11.png|left|thumb|250px]] |
||
{| |
|||
{{להשלים}} |
|||
|'''_פתח דבר'''|| ||15 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_רפובליקת כלכותה'''|| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_אזרח הרפובליקה'''|| || |
|||
|- |
|||
|פורטל ([[ערן צלגוב]])|| ||21 |
|||
|- |
|||
|מסכה ([[ערן צלגוב]])|| ||25 |
|||
|- |
|||
|לוחם זקן ([[ערן צלגוב]])|| ||26 |
|||
|- |
|||
|אוינבו פפה ([[ערן צלגוב]])|| ||27 |
|||
|- |
|||
|אהימזה ([[ערן צלגוב]])|| ||28 |
|||
|- |
|||
|פרי תשוקה ([[ערן צלגוב]])|| ||30 |
|||
|- |
|||
|זיכרונות ברורים ([[ערן צלגוב]])|| ||32 |
|||
|- |
|||
|איוב ([[ערן צלגוב]])|| ||34 |
|||
|- |
|||
|טקילה סאנרייז ([[ערן צלגוב]])|| ||36 |
|||
|- |
|||
|זמן להרוג ([[ערן צלגוב]])|| ||37 |
|||
|- |
|||
|ירמיהו ([[יעל דקל]])|| ||38 |
|||
|- |
|||
|הקופסא ([[ערן צלגוב]])|| ||39 |
|||
|- |
|||
|קעקוע ([[ערן צלגוב]])|| ||42 |
|||
|- |
|||
|בובת נייר ([[ערן צלגוב]])|| ||44 |
|||
|- |
|||
|ג'נטלמן אנגלי ([[יעל דקל]])|| ||45 |
|||
|- |
|||
|מחכים לגודו ([[נוגה שבח]])|| ||46 |
|||
|- |
|||
|מפיסטו ([[נוגה שבח]])|| ||47 |
|||
|- |
|||
|יום שישי הטוב ([[יעל דקל]])|| ||48 |
|||
|- |
|||
|אודה לשמחה ([[ערן צלגוב]])|| ||50 |
|||
|- |
|||
|רמבו 3 ([[ערן צלגוב]])|| ||52 |
|||
|- |
|||
|קליבן ([[יעל דקל]])|| ||54 |
|||
|- |
|||
|פסח ([[נוגה שבח]])|| ||55 |
|||
|- |
|||
|ציפורי גן עדן ([[יעל דקל]])|| ||56 |
|||
|- |
|||
|אגוו אונווה ([[ערן צלגוב]])|| ||58 |
|||
|- |
|||
|תחנה סופית ([[ערן צלגוב]])|| ||59 |
|||
|- |
|||
|רפלקסולוגיה ([[ערן צלגוב]])|| ||60 |
|||
|- |
|||
|מסך עשן ([[ערן צלגוב]])|| ||62 |
|||
|- |
|||
|סוליטיר ([[יעל דקל]])|| ||63 |
|||
|- |
|||
|מנטרה ([[ערן צלגוב]])|| ||64 |
|||
|- |
|||
|שודדי החלומות ([[יעל דקל]])|| ||65 |
|||
|- |
|||
|עקרונות האמונה ([[יעל דקל]])|| ||66 |
|||
|- |
|||
|שש דרכי התמודדות ([[ערן צלגוב]])|| ||68 |
|||
|- |
|||
|התגלות ([[יעל דקל]])|| ||69 |
|||
|- |
|||
|סולם יעקב ([[ערן צלגוב]])|| ||70 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_אחרית דבר'''|| || |
|||
|- |
|||
|גלויות ([[ערן צלגוב]] ו[[נוגה שבח]])|| ||72 |
|||
|- |
|||
|דברים לעשות... ([[ערן צלגוב]])|| ||78 |
|||
|- |
|||
|זמנים משתנים ([[יעל דקל]])|| ||79 |
|||
|- |
|||
|ימי הרעם ([[יעל דקל]])|| ||80 |
|||
|- |
|||
|לא שיר אהבה ([[ערן צלגוב]])|| ||81 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_חלקה של דפני'''|| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|העיקר הכוונה ([[יעל דקל]])|| ||85 |
|||
|- |
|||
|פקודות ([[יעל דקל]])|| ||86 |
|||
|- |
|||
|ההתגלות השנייה ([[נוגה שבח]])|| ||87 |
|||
|- |
|||
|סטטיסטיקה ([[ערן צלגוב]])|| ||88 |
|||
|- |
|||
|סטטיסטיקה 2 ([[ערן צלגוב]])|| ||89 |
|||
|- |
|||
|מעשית הזורעים ([[ערן צלגוב]])|| ||90 |
|||
|- |
|||
|נטיעות ([[ערן צלגוב]])|| ||91 |
|||
|- |
|||
|פליט ([[ערן צלגוב]])|| ||92 |
|||
|- |
|||
|יוזמה חופשית ([[ערן צלגוב]])|| ||93 |
|||
|- |
|||
|מטרות אסטרטגיות ([[ערן צלגוב]])|| ||94 |
|||
|- |
|||
|אנשים כמונו ([[יעל דקל]])|| ||95 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_אישה כלב'''|| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_פתיחה'''|| || |
|||
|- |
|||
|הקדמה ([[ערן צלגוב]])|| ||99 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_מיתוס'''|| || |
|||
|- |
|||
|מזמור ([[אילן בר-דוד]])|| ||100 |
|||
|- |
|||
|רוחות הרפאים שאנו ([[נוגה שבח]])|| ||102 |
|||
|- |
|||
|מים כהים 2 ([[נוגה שבח]])|| ||104 |
|||
|- |
|||
|מים כהים 3 ([[ערן צלגוב]])|| ||105 |
|||
|- |
|||
|נהר ([[ערן צלגוב]] ו[[נוגה שבח]])|| ||106 |
|||
|- |
|||
|מבוכים ([[ערן צלגוב]] ו[[נוגה שבח]])|| ||107 |
|||
|- |
|||
|פוריות ([[ערן צלגוב]])|| ||108 |
|||
|- |
|||
|קבוצת כוכבים 2 ([[נוגה שבח]])|| ||109 |
|||
|- |
|||
|תבניות ([[ערן צלגוב]])|| ||110 |
|||
|- |
|||
|תבניות 2 ([[ערן צלגוב]])|| ||111 |
|||
|- |
|||
|גב' לוט ([[ערן צלגוב]])|| ||112 |
|||
|- |
|||
|מריה מגדלנה... ([[יעל חזן-לוי]])|| ||113 |
|||
|- |
|||
|אישה כלב ([[ערן צלגוב]] ו[[נוגה שבח]])|| ||114 |
|||
|- |
|||
|להרוג את זואי ([[ערן צלגוב]])|| ||119 |
|||
|- |
|||
|נשים לא קדושות ([[אפרת ירדאי]])|| ||120 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_היסטוריה'''|| || |
|||
|- |
|||
|גוף ונפש ([[נוגה שבח]])|| ||122 |
|||
|- |
|||
|ההצלפה ([[ערן צלגוב]])|| ||123 |
|||
|- |
|||
|אמינה ([[נוגה שבח]])|| ||124 |
|||
|- |
|||
|כחֹל ([[נוגה שבח]])|| ||125 |
|||
|- |
|||
|עמל ([[ערן צלגוב]])|| ||127 |
|||
|- |
|||
|גלויה ([[ערן צלגוב]])|| ||128 |
|||
|- |
|||
|חבלים מחול ([[ערן צלגוב]])|| ||129 |
|||
|- |
|||
|פרי מוזר ([[ערן צלגוב]])|| ||130 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_זיכרון'''|| || |
|||
|- |
|||
|התגלות ([[ערן צלגוב]])|| ||131 |
|||
|- |
|||
|פיסת עץ ([[אילן בר-דוד]])|| ||132 |
|||
|- |
|||
|אש עדינה ([[אילן בר-דוד]])|| ||133 |
|||
|- |
|||
|באמצע ארוחת הערב ([[ערן צלגוב]])|| ||134 |
|||
|- |
|||
|בתולת המשתנה ([[ערן צלגוב]])|| ||135 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_מסקנה'''|| || |
|||
|- |
|||
|שיעור גאוגרפיה ([[ערן צלגוב]])|| ||136 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_ידיים רוחצות מים'''|| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|אנטורפן ([[נוגה שבח]])|| ||139 |
|||
|- |
|||
|דרבן, דרום אפריקה ([[נוגה שבח]])|| ||141 |
|||
|- |
|||
|לבלות במצריים... ([[נוגה שבח]])|| ||143 |
|||
|- |
|||
|שיר ([[נוגה שבח]])|| ||146 |
|||
|- |
|||
|דרך להפוך... ([[אילן בר-דוד]] ו[[נוגה שבח]])|| ||148 |
|||
|- |
|||
|פליטים ([[נוגה שבח]])|| ||150 |
|||
|- |
|||
|הררה ([[אילן בר-דוד]] ו[[נוגה שבח]])|| ||151 |
|||
|- |
|||
|ידים רוחצות מים ([[נוגה שבח]])|| ||154 |
|||
|- |
|||
|הדת החדשה ([[אילן בר-דוד]])|| ||155 |
|||
|- |
|||
|מידת הצער ([[נוגה שבח]])|| ||156 |
|||
|- |
|||
|אפזיה ([[יעל דקל]])|| ||157 |
|||
|- |
|||
|קולמן ([[אילן בר-דוד]])|| ||158 |
|||
|- |
|||
|כבר בֹּקר ([[אילן בר-דוד]] ו[[נוגה שבח]])|| ||159 |
|||
|- |
|||
|אודה לסחבה ([[נוגה שבח]])|| ||160 |
|||
|- |
|||
|מכתב לנשיא ([[ערן צלגוב]])|| ||161 |
|||
|- |
|||
|אלמנת מלחמה ([[אילן בר-דוד]] ו[[נוגה שבח]])|| ||162 |
|||
|- |
|||
|משהו על משחק ילדים ([[נוגה שבח]])|| ||164 |
|||
|- |
|||
|יערות מויר ([[אילן בר-דוד]] ו[[נוגה שבח]])|| ||165 |
|||
|- |
|||
|עור ([[ערן צלגוב]])|| ||166 |
|||
|- |
|||
|סימפוניה... ([[אילן בר-דוד]] ו[[נוגה שבח]])|| ||167 |
|||
|- |
|||
|בלוז שפל ומלוכלך ([[ערן צלגוב]])|| ||168 |
|||
|- |
|||
|איך הגענו לשם ([[ערן צלגוב]])|| ||169 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_SANCTIFICUM'''|| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_אוֹם'''|| || |
|||
|- |
|||
|1. ([[ערן צלגוב]])|| ||173 |
|||
|- |
|||
|2. ([[ערן צלגוב]])|| ||174 |
|||
|- |
|||
|3. ([[ערן צלגוב]])|| ||175 |
|||
|- |
|||
|4. ([[ערן צלגוב]])|| ||176 |
|||
|- |
|||
|5. ([[ערן צלגוב]])|| ||177 |
|||
|- |
|||
|6. ([[ערן צלגוב]])|| ||178 |
|||
|- |
|||
|7. ([[ערן צלגוב]])|| ||180 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_סקרמנט'''|| || |
|||
|- |
|||
|1. ([[ערן צלגוב]])|| ||181 |
|||
|- |
|||
|2. ([[ערן צלגוב]])|| ||183 |
|||
|- |
|||
|3. ([[יעל דקל]])|| ||184 |
|||
|- |
|||
|4. ([[יעל דקל]])|| ||186 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_הפלא'''|| || |
|||
|- |
|||
|1. ([[ערן צלגוב]])|| ||188 |
|||
|- |
|||
|2. ([[נוגה שבח]])|| ||189 |
|||
|- |
|||
|3. ([[ערן צלגוב]])|| ||190 |
|||
|- |
|||
|4. ([[ערן צלגוב]])|| ||191 |
|||
|- |
|||
|מכתב לרוברט פינסקי ([[נוגה שבח]])|| ||192 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_תחיה'''|| || |
|||
|- |
|||
|2. ([[ערן צלגוב]])|| ||193 |
|||
|- |
|||
|3. ([[ערן צלגוב]])|| ||194 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_פילים'''|| || |
|||
|- |
|||
|1. ([[נוגה שבח]])|| ||195 |
|||
|- |
|||
|2. ([[נוגה שבח]])|| ||196 |
|||
|- |
|||
|3. ([[נוגה שבח]])|| ||197 |
|||
|- |
|||
|4. ([[נוגה שבח]])|| ||198 |
|||
|- |
|||
|5. ([[נוגה שבח]])|| ||199 |
|||
|- |
|||
|דרק ולקוט היקר... ([[נוגה שבח]])|| ||200 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_ירידה'''|| || |
|||
|- |
|||
|2. ([[ערן צלגוב]] ו[[נוגה שבח]])|| ||201 |
|||
|- |
|||
|3. ([[ערן צלגוב]])|| ||202 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_תהלוכה'''|| || |
|||
|- |
|||
|6. ([[נוגה שבח]])|| ||203 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_ארץ האלוהים'''|| || |
|||
|- |
|||
|1. ([[נוגה שבח]])|| ||204 |
|||
|- |
|||
|2. ([[נוגה שבח]])|| ||205 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_עליה לרגל'''|| || |
|||
|- |
|||
|1. ([[נוגה שבח]])|| ||206 |
|||
|- |
|||
|2. ([[נוגה שבח]])|| ||209 |
|||
|- |
|||
|5. ([[ערן צלגוב]])|| ||210 |
|||
|- |
|||
|8. ([[נוגה שבח]])|| ||211 |
|||
|- |
|||
|9. ([[נוגה שבח]])|| ||212 |
|||
|- |
|||
|10. ([[נוגה שבח]])|| ||214 |
|||
|- |
|||
|12. ([[נוגה שבח]])|| ||215 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_ברכות'''|| || |
|||
|- |
|||
|1. ([[ערן צלגוב]] ו[[נוגה שבח]])|| ||216 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_היסטוריות'''|| || |
|||
|- |
|||
|1. ([[ערן צלגוב]])|| ||218 |
|||
|- |
|||
|2. ([[נוגה שבח]])|| ||219 |
|||
|- |
|||
|3. ([[נוגה שבח]])|| ||221 |
|||
|- |
|||
|4. ([[נוגה שבח]])|| ||224 |
|||
|- |
|||
|5. ([[נוגה שבח]])|| ||225 |
|||
|- |
|||
|7. ([[יעל דקל]])|| ||226 |
|||
|- |
|||
|8. ([[נוגה שבח]])|| ||227 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_טל'''|| || |
|||
|- |
|||
|1. ([[נוגה שבח]])|| ||228 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_התחדשות'''|| || |
|||
|- |
|||
|1. ([[ערן צלגוב]])|| ||231 |
|||
|- |
|||
|3. ([[ערן צלגוב]])|| ||233 |
|||
|- |
|||
|7. ([[ערן צלגוב]])|| ||234 |
|||
|- |
|||
|8. ([[ערן צלגוב]])|| ||235 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_אין שמות לאדום'''|| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|* ([[נוגה שבח]])|| ||239 |
|||
|- |
|||
|* ([[ערן צלגוב]])|| ||241 |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|- |
|||
|'''_הערות לשירים'''|| ||243 |
|||
|- |
|||
|} |
|||
[[קטגוריה:פרסומים]] |
[[קטגוריה:פרסומים]] |
||
[[קטגוריה:אנגלית]] |
[[קטגוריה:אנגלית]] |
||
גרסה אחרונה מ־13:07, 2 בספטמבר 2017
השער



שיעור גאוגרפיה
מבחר שירים
עורכים: ערן צלגוב, נוגה שבח
מאנגלית: אילן בר-דוד, יעל דקל, יעל חזן-לוי, אפרת ירדאי, ערן צלגוב, נוגה שבח
הוצאת רעב
תשע"ו 2016
התוכן









| _פתח דבר | 15 | |
| _רפובליקת כלכותה | ||
| _אזרח הרפובליקה | ||
| פורטל (ערן צלגוב) | 21 | |
| מסכה (ערן צלגוב) | 25 | |
| לוחם זקן (ערן צלגוב) | 26 | |
| אוינבו פפה (ערן צלגוב) | 27 | |
| אהימזה (ערן צלגוב) | 28 | |
| פרי תשוקה (ערן צלגוב) | 30 | |
| זיכרונות ברורים (ערן צלגוב) | 32 | |
| איוב (ערן צלגוב) | 34 | |
| טקילה סאנרייז (ערן צלגוב) | 36 | |
| זמן להרוג (ערן צלגוב) | 37 | |
| ירמיהו (יעל דקל) | 38 | |
| הקופסא (ערן צלגוב) | 39 | |
| קעקוע (ערן צלגוב) | 42 | |
| בובת נייר (ערן צלגוב) | 44 | |
| ג'נטלמן אנגלי (יעל דקל) | 45 | |
| מחכים לגודו (נוגה שבח) | 46 | |
| מפיסטו (נוגה שבח) | 47 | |
| יום שישי הטוב (יעל דקל) | 48 | |
| אודה לשמחה (ערן צלגוב) | 50 | |
| רמבו 3 (ערן צלגוב) | 52 | |
| קליבן (יעל דקל) | 54 | |
| פסח (נוגה שבח) | 55 | |
| ציפורי גן עדן (יעל דקל) | 56 | |
| אגוו אונווה (ערן צלגוב) | 58 | |
| תחנה סופית (ערן צלגוב) | 59 | |
| רפלקסולוגיה (ערן צלגוב) | 60 | |
| מסך עשן (ערן צלגוב) | 62 | |
| סוליטיר (יעל דקל) | 63 | |
| מנטרה (ערן צלגוב) | 64 | |
| שודדי החלומות (יעל דקל) | 65 | |
| עקרונות האמונה (יעל דקל) | 66 | |
| שש דרכי התמודדות (ערן צלגוב) | 68 | |
| התגלות (יעל דקל) | 69 | |
| סולם יעקב (ערן צלגוב) | 70 | |
| _אחרית דבר | ||
| גלויות (ערן צלגוב ונוגה שבח) | 72 | |
| דברים לעשות... (ערן צלגוב) | 78 | |
| זמנים משתנים (יעל דקל) | 79 | |
| ימי הרעם (יעל דקל) | 80 | |
| לא שיר אהבה (ערן צלגוב) | 81 | |
| _חלקה של דפני | ||
| העיקר הכוונה (יעל דקל) | 85 | |
| פקודות (יעל דקל) | 86 | |
| ההתגלות השנייה (נוגה שבח) | 87 | |
| סטטיסטיקה (ערן צלגוב) | 88 | |
| סטטיסטיקה 2 (ערן צלגוב) | 89 | |
| מעשית הזורעים (ערן צלגוב) | 90 | |
| נטיעות (ערן צלגוב) | 91 | |
| פליט (ערן צלגוב) | 92 | |
| יוזמה חופשית (ערן צלגוב) | 93 | |
| מטרות אסטרטגיות (ערן צלגוב) | 94 | |
| אנשים כמונו (יעל דקל) | 95 | |
| _אישה כלב | ||
| _פתיחה | ||
| הקדמה (ערן צלגוב) | 99 | |
| _מיתוס | ||
| מזמור (אילן בר-דוד) | 100 | |
| רוחות הרפאים שאנו (נוגה שבח) | 102 | |
| מים כהים 2 (נוגה שבח) | 104 | |
| מים כהים 3 (ערן צלגוב) | 105 | |
| נהר (ערן צלגוב ונוגה שבח) | 106 | |
| מבוכים (ערן צלגוב ונוגה שבח) | 107 | |
| פוריות (ערן צלגוב) | 108 | |
| קבוצת כוכבים 2 (נוגה שבח) | 109 | |
| תבניות (ערן צלגוב) | 110 | |
| תבניות 2 (ערן צלגוב) | 111 | |
| גב' לוט (ערן צלגוב) | 112 | |
| מריה מגדלנה... (יעל חזן-לוי) | 113 | |
| אישה כלב (ערן צלגוב ונוגה שבח) | 114 | |
| להרוג את זואי (ערן צלגוב) | 119 | |
| נשים לא קדושות (אפרת ירדאי) | 120 | |
| _היסטוריה | ||
| גוף ונפש (נוגה שבח) | 122 | |
| ההצלפה (ערן צלגוב) | 123 | |
| אמינה (נוגה שבח) | 124 | |
| כחֹל (נוגה שבח) | 125 | |
| עמל (ערן צלגוב) | 127 | |
| גלויה (ערן צלגוב) | 128 | |
| חבלים מחול (ערן צלגוב) | 129 | |
| פרי מוזר (ערן צלגוב) | 130 | |
| _זיכרון | ||
| התגלות (ערן צלגוב) | 131 | |
| פיסת עץ (אילן בר-דוד) | 132 | |
| אש עדינה (אילן בר-דוד) | 133 | |
| באמצע ארוחת הערב (ערן צלגוב) | 134 | |
| בתולת המשתנה (ערן צלגוב) | 135 | |
| _מסקנה | ||
| שיעור גאוגרפיה (ערן צלגוב) | 136 | |
| _ידיים רוחצות מים | ||
| אנטורפן (נוגה שבח) | 139 | |
| דרבן, דרום אפריקה (נוגה שבח) | 141 | |
| לבלות במצריים... (נוגה שבח) | 143 | |
| שיר (נוגה שבח) | 146 | |
| דרך להפוך... (אילן בר-דוד ונוגה שבח) | 148 | |
| פליטים (נוגה שבח) | 150 | |
| הררה (אילן בר-דוד ונוגה שבח) | 151 | |
| ידים רוחצות מים (נוגה שבח) | 154 | |
| הדת החדשה (אילן בר-דוד) | 155 | |
| מידת הצער (נוגה שבח) | 156 | |
| אפזיה (יעל דקל) | 157 | |
| קולמן (אילן בר-דוד) | 158 | |
| כבר בֹּקר (אילן בר-דוד ונוגה שבח) | 159 | |
| אודה לסחבה (נוגה שבח) | 160 | |
| מכתב לנשיא (ערן צלגוב) | 161 | |
| אלמנת מלחמה (אילן בר-דוד ונוגה שבח) | 162 | |
| משהו על משחק ילדים (נוגה שבח) | 164 | |
| יערות מויר (אילן בר-דוד ונוגה שבח) | 165 | |
| עור (ערן צלגוב) | 166 | |
| סימפוניה... (אילן בר-דוד ונוגה שבח) | 167 | |
| בלוז שפל ומלוכלך (ערן צלגוב) | 168 | |
| איך הגענו לשם (ערן צלגוב) | 169 | |
| _SANCTIFICUM | ||
| _אוֹם | ||
| 1. (ערן צלגוב) | 173 | |
| 2. (ערן צלגוב) | 174 | |
| 3. (ערן צלגוב) | 175 | |
| 4. (ערן צלגוב) | 176 | |
| 5. (ערן צלגוב) | 177 | |
| 6. (ערן צלגוב) | 178 | |
| 7. (ערן צלגוב) | 180 | |
| _סקרמנט | ||
| 1. (ערן צלגוב) | 181 | |
| 2. (ערן צלגוב) | 183 | |
| 3. (יעל דקל) | 184 | |
| 4. (יעל דקל) | 186 | |
| _הפלא | ||
| 1. (ערן צלגוב) | 188 | |
| 2. (נוגה שבח) | 189 | |
| 3. (ערן צלגוב) | 190 | |
| 4. (ערן צלגוב) | 191 | |
| מכתב לרוברט פינסקי (נוגה שבח) | 192 | |
| _תחיה | ||
| 2. (ערן צלגוב) | 193 | |
| 3. (ערן צלגוב) | 194 | |
| _פילים | ||
| 1. (נוגה שבח) | 195 | |
| 2. (נוגה שבח) | 196 | |
| 3. (נוגה שבח) | 197 | |
| 4. (נוגה שבח) | 198 | |
| 5. (נוגה שבח) | 199 | |
| דרק ולקוט היקר... (נוגה שבח) | 200 | |
| _ירידה | ||
| 2. (ערן צלגוב ונוגה שבח) | 201 | |
| 3. (ערן צלגוב) | 202 | |
| _תהלוכה | ||
| 6. (נוגה שבח) | 203 | |
| _ארץ האלוהים | ||
| 1. (נוגה שבח) | 204 | |
| 2. (נוגה שבח) | 205 | |
| _עליה לרגל | ||
| 1. (נוגה שבח) | 206 | |
| 2. (נוגה שבח) | 209 | |
| 5. (ערן צלגוב) | 210 | |
| 8. (נוגה שבח) | 211 | |
| 9. (נוגה שבח) | 212 | |
| 10. (נוגה שבח) | 214 | |
| 12. (נוגה שבח) | 215 | |
| _ברכות | ||
| 1. (ערן צלגוב ונוגה שבח) | 216 | |
| _היסטוריות | ||
| 1. (ערן צלגוב) | 218 | |
| 2. (נוגה שבח) | 219 | |
| 3. (נוגה שבח) | 221 | |
| 4. (נוגה שבח) | 224 | |
| 5. (נוגה שבח) | 225 | |
| 7. (יעל דקל) | 226 | |
| 8. (נוגה שבח) | 227 | |
| _טל | ||
| 1. (נוגה שבח) | 228 | |
| _התחדשות | ||
| 1. (ערן צלגוב) | 231 | |
| 3. (ערן צלגוב) | 233 | |
| 7. (ערן צלגוב) | 234 | |
| 8. (ערן צלגוב) | 235 | |
| _אין שמות לאדום | ||
| * (נוגה שבח) | 239 | |
| * (ערן צלגוב) | 241 | |
| _הערות לשירים | 243 |