הגרזן הפורח: הבדלים בין גרסאות בדף
מראה
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 26: | שורה 26: | ||
{| |
{| |
||
|'''דטלב פון ליליינקרון''' || ||13 |
|''' דטלב פון ליליינקרון ''' || ||13 |
||
|- |
|- |
||
|ערבה בחורף || ||14 |
|ערבה בחורף || ||14 |
||
| שורה 32: | שורה 32: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''סטפאן גיאורגה''' || ||15 |
|''' סטפאן גיאורגה ''' || ||15 |
||
|- |
|- |
||
|בוא אל הפרק || ||16 |
|בוא אל הפרק || ||16 |
||
| שורה 40: | שורה 40: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''אלזה לסקר־שילר''' || ||19 |
|''' אלזה לסקר־שילר ''' || ||19 |
||
|- |
|- |
||
|סֶנָה הוי || ||20 |
|סֶנָה הוי || ||20 |
||
| שורה 50: | שורה 50: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''כריסטיאן מורגנשטרן''' || ||25 |
|''' כריסטיאן מורגנשטרן ''' || ||25 |
||
|- |
|- |
||
|החולם || ||26 |
|החולם || ||26 |
||
| שורה 58: | שורה 58: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''אוגוסט שטראם''' || ||29 |
|''' אוגוסט שטראם ''' || ||29 |
||
|- |
|- |
||
|נואש || ||30 |
|נואש || ||30 |
||
| שורה 66: | שורה 66: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''הוגו פון הופמנסטאל''' || ||31 |
|''' הוגו פון הופמנסטאל ''' || ||31 |
||
|- |
|- |
||
|בלדה על החיים החיצוניים || ||32 |
|בלדה על החיים החיצוניים || ||32 |
||
| שורה 76: | שורה 76: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''ריינר מאריה רילקה''' || ||37 |
|''' ריינר מאריה רילקה ''' || ||37 |
||
|- |
|- |
||
|יום סתיו || ||38 |
|יום סתיו || ||38 |
||
| שורה 100: | שורה 100: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''גיאורג טראקל''' || ||47 |
|''' גיאורג טראקל ''' || ||47 |
||
|- |
|- |
||
|נשמת החיים || ||48 |
|נשמת החיים || ||48 |
||
| שורה 120: | שורה 120: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''גוטפריד בן''' || ||55 |
|''' גוטפריד בן ''' || ||55 |
||
|- |
|- |
||
|איקַרוֹס || ||56 |
|איקַרוֹס || ||56 |
||
|- |
|- |
||
| |
|עניין רע מהו || ||58 |
||
|- |
|- |
||
|נסיעות || ||59 |
|נסיעות || ||59 |
||
| שורה 132: | שורה 132: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''יעקב ון־הוֹדיס''' || ||61 |
|''' יעקב ון־הוֹדיס ''' || ||61 |
||
|- |
|- |
||
|קץ העולם || ||62 |
|קץ העולם || ||62 |
||
| שורה 138: | שורה 138: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''האנס ארפ''' || ||63 |
|''' האנס ארפ ''' || ||63 |
||
|- |
|- |
||
|קספר מת || ||64 |
|קספר מת || ||64 |
||
| שורה 144: | שורה 144: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''גיאורג היים''' || ||65 |
|''' גיאורג היים ''' || ||65 |
||
|- |
|- |
||
|פּילַטוס || ||66 |
|פּילַטוס || ||66 |
||
| שורה 152: | שורה 152: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''קורט שוויטרס''' || ||69 |
|''' קורט שוויטרס ''' || ||69 |
||
|- |
|- |
||
|לאָנָא בּלוּמֶה || ||70 |
|לאָנָא בּלוּמֶה || ||70 |
||
| שורה 158: | שורה 158: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''אלפרד ליכטנשטיין''' || ||73 |
|''' אלפרד ליכטנשטיין ''' || ||73 |
||
|- |
|- |
||
|הנער שב לכפר || ||74 |
|הנער שב לכפר || ||74 |
||
| שורה 164: | שורה 164: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''איוואן גול''' || ||75 |
|''' איוואן גול ''' || ||75 |
||
|- |
|- |
||
|חדר־מתים || ||76 |
|חדר־מתים || ||76 |
||
| שורה 176: | שורה 176: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''נלי זק"ש''' || ||79 |
|''' נלי זק"ש ''' || ||79 |
||
|- |
|- |
||
|מקהלת המתים || ||80 |
|מקהלת המתים || ||80 |
||
| שורה 186: | שורה 186: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''ברטולט ברכט''' || ||83 |
|''' ברטולט ברכט ''' || ||83 |
||
|- |
|- |
||
|על הנערה הטבועה || ||84 |
|על הנערה הטבועה || ||84 |
||
| שורה 212: | שורה 212: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''פטר הוּכל''' || ||95 |
|''' פטר הוּכל ''' || ||95 |
||
|- |
|- |
||
|נוף מאחורי ורשה || ||96 |
|נוף מאחורי ורשה || ||96 |
||
| שורה 218: | שורה 218: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''גינתר אַייך''' || ||97 |
|''' גינתר אַייך ''' || ||97 |
||
|- |
|- |
||
|ספירת מלאי || ||98 |
|ספירת מלאי || ||98 |
||
| שורה 228: | שורה 228: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''כריסטינה לאוואנט''' || ||101 |
|''' כריסטינה לאוואנט ''' || ||101 |
||
|- |
|- |
||
|תחת עצי־תפוח נובלים || ||102 |
|תחת עצי־תפוח נובלים || ||102 |
||
| שורה 234: | שורה 234: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''קארל קרולוב''' || ||103 |
|''' קארל קרולוב ''' || ||103 |
||
|- |
|- |
||
|חטיפה || ||104 |
|חטיפה || ||104 |
||
| שורה 240: | שורה 240: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''יוהאנס בוברובסקי''' || ||105 |
|''' יוהאנס בוברובסקי ''' || ||105 |
||
|- |
|- |
||
|תמיד לקרוא בשם || ||106 |
|תמיד לקרוא בשם || ||106 |
||
| שורה 256: | שורה 256: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''פאול צלאן''' || ||113 |
|''' פאול צלאן ''' || ||113 |
||
|- |
|- |
||
|דבר גם אתה || ||114 |
|דבר גם אתה || ||114 |
||
| שורה 278: | שורה 278: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''וולפדיטריך שנוּרה''' || ||121 |
|''' וולפדיטריך שנוּרה ''' || ||121 |
||
|- |
|- |
||
|הבל־פה על רסיס זכוכית || ||122 |
|הבל־פה על רסיס זכוכית || ||122 |
||
| שורה 284: | שורה 284: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''אריך פריד''' || ||123 |
|''' אריך פריד ''' || ||123 |
||
|- |
|- |
||
|העיוורים || ||124 |
|העיוורים || ||124 |
||
| שורה 290: | שורה 290: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''הלמוט הייסנביטל''' || ||125 |
|''' הלמוט הייסנביטל ''' || ||125 |
||
|- |
|- |
||
|משפטים פשוטים || ||126 |
|משפטים פשוטים || ||126 |
||
| שורה 300: | שורה 300: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''אינגבורג בכמן''' || ||129 |
|''' אינגבורג בכמן ''' || ||129 |
||
|- |
|- |
||
|יום־יום || ||130 |
|יום־יום || ||130 |
||
| שורה 306: | שורה 306: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''גינתר גראס''' || ||131 |
|''' גינתר גראס ''' || ||131 |
||
|- |
|- |
||
|רהיטים תחת כיפת השמים || ||132 |
|רהיטים תחת כיפת השמים || ||132 |
||
| שורה 320: | שורה 320: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''גינתר קונרט''' || ||135 |
|''' גינתר קונרט ''' || ||135 |
||
|- |
|- |
||
|אמרות || ||136 |
|אמרות || ||136 |
||
| שורה 328: | שורה 328: | ||
| || || |
| || || |
||
|- |
|- |
||
|'''האנס מאגנוס אנצנסברגר''' || ||139 |
|''' האנס מאגנוס אנצנסברגר ''' || ||139 |
||
|- |
|- |
||
|מתוך מקראה לכיתה י"ב || ||140 |
|מתוך מקראה לכיתה י"ב || ||140 |
||
גרסה מ־13:08, 17 בפברואר 2015
השער


הגרזן הפורח
מבחר שירה גרמנית מודרנית
עורך ומתרגם: שמעון זנדבנק
שירה * כתר
MODERN GERMAN ANTHOLOGY
1985
התוכן






| דטלב פון ליליינקרון | 13 | |
| ערבה בחורף | 14 | |
| סטפאן גיאורגה | 15 | |
| בוא אל הפרק | 16 | |
| חלונות נשקפתי בם | 16 | |
| אלזה לסקר־שילר | 19 | |
| סֶנָה הוי | 20 | |
| גיאורג גרוס | 21 | |
| התפייסות | 22 | |
| כריסטיאן מורגנשטרן | 25 | |
| החולם | 26 | |
| המשרד הממשלתי | 26 | |
| אוגוסט שטראם | 29 | |
| נואש | 30 | |
| שדה קרב | 30 | |
| הוגו פון הופמנסטאל | 31 | |
| בלדה על החיים החיצוניים | 32 | |
| כן, יש... | 33 | |
| חוויה | 34 | |
| ריינר מאריה רילקה | 37 | |
| יום סתיו | 38 | |
| שיר אהבה | 39 | |
| מדרגות האוראנז'רי, ורסאי | 39 | |
| טורסו ארכאי של אפולו | 40 | |
| אהובה אבודה | 41 | |
| עזוב על הררי הלב | 42 | |
| שוב ושוב | 42 | |
| אורות מתעים | 43 | |
| תוך היד | 44 | |
| לאריקה, לחג ההלל | 45 | |
| גיאורג טראקל | 47 | |
| נשמת החיים | 48 | |
| שיר לילה | 48 | |
| מרגוע ושתיקה | 49 | |
| שיר מערבי | 50 | |
| השמש | 51 | |
| ליל חורף | 52 | |
| קינה | 53 | |
| גְרוֹדֶק | 54 | |
| גוטפריד בן | 55 | |
| איקַרוֹס | 56 | |
| עניין רע מהו | 58 | |
| נסיעות | 59 | |
| אַבָל אי־אפשר | 60 | |
| יעקב ון־הוֹדיס | 61 | |
| קץ העולם | 62 | |
| האנס ארפ | 63 | |
| קספר מת | 64 | |
| גיאורג היים | 65 | |
| פּילַטוס | 66 | |
| יהודה איש קריות | 66 | |
| קורט שוויטרס | 69 | |
| לאָנָא בּלוּמֶה | 70 | |
| אלפרד ליכטנשטיין | 73 | |
| הנער שב לכפר | 74 | |
| איוואן גול | 75 | |
| חדר־מתים | 76 | |
| נבל־אש | 76 | |
| כלב־דמים | 77 | |
| עץ של אבק | 78 | |
| נלי זק"ש | 79 | |
| מקהלת המתים | 80 | |
| אתה שעם לילה | 81 | |
| אנחנו קולעים פה זר | 81 | |
| ברטולט ברכט | 83 | |
| על הנערה הטבועה | 84 | |
| מתור המחזור "מקראה לתושבי ערים" | 85 | |
| בלדת־הדמים על מקי סכינאי | 86 | |
| שיר להד"ם הקדוש | 88 | |
| החייט מאוּלְם | 89 | |
| עץ השזיף | 90 | |
| הפתרון | 91 | |
| העשן | 91 | |
| ברזל | 92 | |
| לפני שמונה שנים | 92 | |
| החממה | 92 | |
| פטר הוּכל | 95 | |
| נוף מאחורי ורשה | 96 | |
| גינתר אַייך | 97 | |
| ספירת מלאי | 98 | |
| שלהי קיץ | 99 | |
| בשׂורות הגשם | 100 | |
| כריסטינה לאוואנט | 101 | |
| תחת עצי־תפוח נובלים | 102 | |
| קארל קרולוב | 103 | |
| חטיפה | 104 | |
| יוהאנס בוברובסקי | 105 | |
| תמיד לקרוא בשם | 106 | |
| בראי הריק | 107 | |
| תשובה | 108 | |
| שפה | 109 | |
| ילדות | 109 | |
| דו"ח | 112 | |
| פאול צלאן | 113 | |
| דבר גם אתה | 114 | |
| במפתח מתחלף | 115 | |
| Tenebrae | 115 | |
| את היית מותי | 116 | |
| אירית | 117 | |
| אראלים, תרשישים | 117 | |
| עודני רואה אותך | 117 | |
| עולם לא קריא | 118 | |
| שמעתי שהגרזן פורח | 118 | |
| וולפדיטריך שנוּרה | 121 | |
| הבל־פה על רסיס זכוכית | 122 | |
| אריך פריד | 123 | |
| העיוורים | 124 | |
| הלמוט הייסנביטל | 125 | |
| משפטים פשוטים | 126 | |
| את האמיר לומר | 126 | |
| געגועים | 127 | |
| אינגבורג בכמן | 129 | |
| יום־יום | 130 | |
| גינתר גראס | 131 | |
| רהיטים תחת כיפת השמים | 132 | |
| נורמאנדי | 133 | |
| הקרב הימי | 133 | |
| ענייני משפחה | 134 | |
| הזמנה קטנה לפתיחת־פה גדולה | 134 | |
| גינתר קונרט | 135 | |
| אמרות | 136 | |
| סרט - מוסרט במהופך | 137 | |
| האנס מאגנוס אנצנסברגר | 139 | |
| מתוך מקראה לכיתה י"ב | 140 | |
| אחרית־דבר | 141 | |
| מפתח המשוררים ושיריהם בגרמנית | 151 |
מפתח המשוררים ושיריהם בגרמנית



- Arp, Hans
- Bachmann, Ingeborg
- Ben, Gottfried
- Bobrowski, Johannes
- Brecht, Bertolt
- Celan, Paul
- Eich, Günter
- Enzensberger, Hans Magnus
- Fried, Erich
- George, Stefan
- Goll, Ivan
- Grass, Günter
- Heissenbüttel, Helmut
- Heym, Georg
- Hoddis, Jakob van
- Hofmannstahl, Hugo von
- Huchel, Peter
- Krolow, Karl
- Kunert, Günter
- Lasker-Schüler, Else
- Lavant, Christine
- Lichtenstein, Alfred
- Liliencron, Detlev von
- Morgenstern, Christian
- Rilke
- Sach, Nelly
- Schnurre, Wolfdietrich
- Schwitters, Kurt
- Stramm, August
- Trakl, Georg
!
יש להשלים ערך זה לפי התמונות.
לנוחותכם, שם המשתמש 'אורח' והסיסמה 'פורח' עובדים בשביל כל אחד (פרטים נוספים ב'שער הקהילה')